Пакеты фасовочные
Уважаемые клиенты!
На сайте указаны оптовые цены. Розничные цены Вы можете посмотреть в нашем прайсе.
Оптовые цены действуют при покупке от 10000 руб.
Актуальный прайс лист на представленную продукцию Вы можете посмотреть тут.
Ширина: 90 см
Высота: 130 см
Плотность: 30 мкм
Цена: 6.3 р.
Ширина: 90 см
Высота: 130 см
Плотность: 30 мкм
Упаковка: 500 шт.
Ширина: 90 см
Высота: 60 см
Плотность: 25 мкм
Цена: 2.6 р.
Ширина: 90 см
Высота: 60 см
Плотность: 25 мкм
Упаковка: 1500 шт.
Ширина: 90 см
Высота: 150 см
Плотность: 25 мкм
Цена: 6.8 р.
Ширина: 90 см
Высота: 150 см
Плотность: 25 мкм
Упаковка: 500 шт.
Ширина: 80 см
Высота: 41+6 см
Плотность: 30 мкм
Цена: 8.1 р.
Ширина: 80 см
Высота: 41+6 см
Плотность: 30 мкм
Упаковка: 100 шт.
Ширина: 80 см
Высота: 52+6 см
Плотность: 30 мкм
Цена: 9.5 р.
Ширина: 80 см
Высота: 52+6 см
Плотность: 30 мкм
Упаковка: 100 шт.
Ширина: 80 см
Высота: 120 см
Плотность: 30 мкм
Цена: 4.9 р.
Ширина: 80 см
Высота: 120 см
Плотность: 30 мкм
Упаковка: 1000 шт.
Ширина: 8 см
Высота: 12+2,5
Плотность: 30 мкм
Цена: 0.6 р.
Ширина: 8 см
Высота: 12+2,5
Плотность: 30 мкм
Упаковка: 100 шт.
Ширина: 8 см
Высота: 18 см
Плотность: 45 мкм
Упаковка: 8000 шт.
Ширина: 8 см
Высота: 12 см
Плотность: 45 мкм
Упаковка: 1000 шт.
Ширина: 8 см
Высота: 10 см
Плотность: 45 мкм
Упаковка: 1000 шт.
Ширина: 76 см
Высота: 76 см
Плотность: 18 мкм
Цена: 2.2 р.
Ширина: 76 см
Высота: 76 см
Плотность: 18 мкм
Упаковка: 1500 шт.
Ширина: 75 см
Высота: 60 см
Плотность: 15 мкм
Цена: 1.6 р.
Ширина: 75 см
Высота: 60 см
Плотность: 15 мкм
Упаковка: 2000 шт.
Ширина: 70 см
Высота: 41+5 см
Плотность: 30 мкм
Цена: 6.7 р.
Ширина: 70 см
Высота: 41+5 см
Плотность: 30 мкм
Упаковка: 100 шт.
Ширина: 70 см
Высота: 52+5 см
Плотность: 30 мкм
Цена: 8 р.
Ширина: 70 см
Высота: 52+5 см
Плотность: 30 мкм
Упаковка: 100 шт.
Ширина: 70 см
Высота: 110 см
Плотность: 20 мкм
Цена: 3.8 р.
Ширина: 70 см
Высота: 110 см
Плотность: 20 мкм
Упаковка: 1000шт.
Ширина: 70 см
Высота: 80 см
Плотность: 20 мкм
Цена: 2.7 р.
Ширина: 70 см
Высота: 80 см
Плотность: 20 мкм
Упаковка: 1500 шт.
Ширина: 70 см
Высота: 50 см
Плотность: 45 мкм
Упаковка: 500 шт.
Ширина: 70 см
Высота: 130 см
Плотность: 20 мкм
Цена: 4.25 р.
Ширина: 70 см
Высота: 130 см
Плотность: 20 мкм
Упаковка: 800 шт.
Пакеты фасовочные ПНД "Экстра" | ||||
---|---|---|---|---|
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Опт | Розничная | ||
Цена | Ед. | Цена | Ед. | |
18/27 14мкм прозрачн(250/20000шт) экстра | 0,18 руб. | шт | 0,28 руб. | шт |
18/75 14мкм прозрачн(6000шт) экстра | 0,45 руб. | шт | 0,55 руб. | шт |
22/45 фасовка 18мкм (10000) экстра | 0,31 руб. | шт | 0,41 руб. | шт |
24/37 14мкм прозрачн(250/12000шт) | 0,28 руб. | шт | 0,38 руб. | шт |
25/40 14мкм прозрачн(250/10000шт) | 0,31 руб. | шт | 0,41 руб. | шт |
30/40 14мкм прозрачн(250/10000шт) | 0,37 руб. | шт | 0,47 руб. | шт |
Пакеты фасовочные ПНД | ||||
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Опт | Розничная | ||
Цена | Ед. | Цена | Ед. | |
30/60 18мкм прозрачн (250/5000шт) | 0,85 руб. | шт | 0,90 руб. | шт |
30/70 16мкм прозрачн (250/5000шт) | 0,85 руб. | шт | 0,95 руб. | шт |
35/50 14 мкм прозрачн (250/5000шт) | 0,77 руб. | шт | 0,87 руб. | шт |
40/50 11 мкм прозрачн (250/5000шт) | 0,75 руб. | шт | 0,85 руб. | шт |
46/60 18мкм прозрачн(100/3000шт) | 1,25 руб. | шт | 1,35 руб. | шт |
50/70 18мкм прозрачн (100/2000) | 1,70 руб. | шт | 1,80 руб. | шт |
50/70 30 мкм ПНД прозрачн(100/1500шт) | 2,40 руб. | шт | 2,50 руб. | шт |
50/100 20мкм прозрачн(100/1500) | 2,10 руб. | шт | 2,20 руб. | шт |
60/60 25 мкм прозрачн(100 упак./2000 м) | 2,60 руб. | шт | 2,70 руб. | шт |
60/80 18мкм прозрачн(100/1500) | 2,10 руб. | шт | 2,20 руб. | шт |
60/90 18мкм прозрачн(100/1500шт) | 2,60 руб. | шт | 2,80 руб. | шт |
60/110 20мкм прозрачн(100/1000шт) | 2,90 руб. | шт | 3,00 руб. | шт |
70/80 20мкм прозрачн (100/1500шт) | 2,70 руб. | шт | 2,80 руб. | шт |
70/110 20мкм прозрачн(100/1000шт) | 3,80 руб. | шт | 4,00 руб. | шт |
70/110 30мкм синие (50/600шт) опт от 1800 шт | 5,20 руб. | шт | 6,00 руб. | шт |
70/130 20мкм прозрачн(100/1000шт) | 4,25 руб. | шт | 4,35 руб. | шт |
75/60 15мкмпрозрачн(100/2000шт) | 1,70 руб. | шт | 1,90 руб. | шт |
76/76 18мкм прозрачн(100/1500шт) | 2,20 руб. | шт | 2,40 руб. | шт |
80/120 30мкм прозрачн (50/500шт) | 5,90 руб. | шт | 6,10 руб. | шт |
80 /100 прозрачные 13мкм (100/1000) | 3,05 руб. | шт | 3,25 руб. | шт |
80/120 20мкм прозрачн (100/1000шт) | 4,90 руб. | шт | 5,10 руб. | шт |
90/60 25мкм прозрачн (100/1500шт) | 2,60 руб. | шт | 2,80 руб. | шт |
90/130 25 мкм синяя (50/500шт) | 6,30 руб. | шт | 6,50 руб. | шт |
90/130 30мкм прозрачн (50/500шт) | 6,30 руб. | шт | 6,50 руб. | шт |
90/150 25 мкм прозрачные (50/500шт) | 7,00 руб. | шт | 7,50 руб. | шт |
100/140 18 мкм прозрачн. ПНД (50/500) | 7,00 руб. | шт | 7,20 руб. | шт |
105/105, 25мкм прозрачн.(50шт/500упак) | 6,70 руб. | шт | 7,20 руб. | шт |
106/65 18мкм прозрачн (100/1200шт) | 4,30 руб. | шт | 4,50 руб. | шт |
106/85 18 мкм прозрачн (50/1000шт) | 4,50 руб. | шт | 4,70 руб. | шт |
106/100 18 мкм прозрачн (50/1000шт) | 4,80 руб. | шт | 5,10 руб. | шт |
Пакеты фасовочные в рулонах | ||||
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Опт | Розничная | ||
Цена | Ед. | Цена | Ед. | |
24/37 10 мкм на втулке прозрачный (500 шт ) | 150,00 руб. | шт | 160,00 руб. | шт |
24/37 8 мкм на втулке прозрачный (100 шт ) | 28,00 руб. | шт | 31,00 руб. | шт |
25/40 10 мкм на втулке салатовый (500 шт ) | 165,00 руб. | шт | 175,00 руб. | шт |
25/40 10мкм рулон прозрачный(500шт/ рул) | 160,00 руб. | шт | 170,00 руб. | шт |
30/40 10мкм рулон прозрачный (500шт/ рул) | 185,00 руб. | шт | 195,00 руб. | шт |
Пакеты фасовочные календари | ||||
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Опт | Розничная | ||
Цена | Ед. | Цена | Ед. | |
22/42 10мкм календарь100шт. в упак./10 000 в мешке | 0,29 руб. | шт | 0,32 руб. | шт |
24/37 10мкм календарь100шт. в упак./10 000 в мешке | 0,28 руб. | шт | 0,31 руб. | шт |
28/44 10мкм календарь100шт. в упак./10 000 в мешке | 0,38 руб. | шт | 0,41 руб. | шт |
30/40 10мкм календарь100шт. в упак./10 000 в мешке | 0,37 руб. | шт | 0,40 руб. | шт |
Пакеты фасовочные ПНД в пластах (Европласт) | ||||
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Опт | Розничная | ||
Цена | Ед. | Цена | Ед. | |
18/27 ПНД 10мкм пласт (500/20пл.) | 100,00 руб. | шт | 110,00 руб. | шт |
22/35 ПНД 10мкм пласт(500/20пл.) | 125,00 руб. | шт | 135,00 руб. | шт |
24/37 ПНД 10мкм пласт(500шт/15пл.) | 150,00 руб. | шт | 160,00 руб. | шт |
25/40 ПНД 10мкм пласт(500.шт/15пл.) | 160,00 руб. | шт | 170,00 руб. | шт |
26/35 ПНД 10мкм пласт(500шт/15пл.) | 150,00 руб. | шт | 160,00 руб. | шт |
32/40 ПНД 10мкм пласт(500шт/10пл.) | 205,00 руб. | шт | 215,00 руб. | шт |
Пакеты фасовочные ПВД в пластах (Европласт) | ||||
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Опт | Розничная | ||
Цена | Ед. | Цена | Ед. | |
24*37 30мкм пласт (500шт/20пл.) | 300,00 руб. | шт | 310,00 руб. | шт |
25*40 30мкм пласт (500шт/14пл.) | 400,00 руб. | шт | 410,00 руб. | шт |
25*40 100 мкм (100шт/1500) | 3,70 руб. | шт | 4,50 руб. | шт |
30*40 30мкм пласт (500шт) | 500,00 руб. | шт | 510,00 руб. | шт |
Пакеты фасовочные ПВД | ||||
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Опт | Розничная | ||
Цена | Ед. | Цена | Ед. | |
50/70 30мкм прозрачнПВД 100/1000шт) | 3,60 руб. | шт | 3,70 руб. | шт |
60/80 30мкм прозрачнПВД(50) | 4,95 руб. | шт | 5,05 руб. | шт |
60/80 30мкм прозрачнПВД(100) | 4,95 руб. | шт | 5,05 руб. | шт |
60/90 30мкм прозрачнПВД(50/500шт) | 5,50 руб. | шт | 5,60 руб. | шт |
60/110 30мкм прозрачнПВД(50/500шт) | 6,65 руб. | шт | 6,75 руб. | шт |
70/80 30мкм прозрачн ПВД(50шт/700шт) | 5,75 руб. | шт | 5,85 руб. | шт |
70/110 30мкм прозрачн ПВД(100/300шт) | 7,55 руб. | шт | 7,65 руб. | шт |
71/60 50мкм синий ПВД | 5,00 руб. | шт | 5,20 руб. | шт |
Производитель ООО «Клим Пласт» реализует фасовочные пакеты по выгодной стоимости. Это очень практичная упаковка, которая применяется повсеместно.
У нас налажено производство продукции следующих видов:
- для одежды;
- шин;
- мебели;
- пищевых продуктов.
Фасовочные пакеты закупают оптом для расфасовки самых разных сыпучих товаров (сахара, круп), фруктов, овощей, хлебобулочных изделий и других продуктов. Они герметичны, что позволяет паковать даже сырой фарш, рыбу, пресервы или замороженные продукты .
Большим спросом пользуются изделия на втулке, которые удобно размещать в торговых залах на специальных подставках. Кроме того, в каталоге можно подобрать специальные фасовочные изделия для шин.
Преимущества заказа фасовочных пакетов у производителя «Клим Пласт»
- На выбор предлагаются изделия различной плотности — от 10 до 30 мкм.
- Продукция соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
- Изделия отличаются высокой прочностью.
Вы можете приобрести фасовочные пакеты в пластах или рулонах, средним и крупным оптом.
Производство фасовочных пакетов
На нашем предприятии для изготовления фасовочных пакетов используются современные автоматические линии лучших отечественных и зарубежных производителей. Материалы, используемые в их производстве, обеспечены сертификатами экологической безопасности.
На нашем сайте вы можете приобрести пакеты фасовочные от производителя в рулонах и пластах, пакеты-вкладыши, пакеты-календари и пакеты для одежды. Мы изготавливаем высокопрочные пакеты для транспортировки и хранения автомобильных шин, полиэтиленовые рукава. В их производстве применяется полиэтилен низкого давления «Экстра».
Наша компания реализует пакеты фасовочные оптом. Подробнее ознакомиться с каталогом продукции, стоимостью и условиями оплаты и доставки заказа вы можете на соответствующих страницах нашего сайта.
Для оформления заказа непосредственно на сайте вам необходимо добавить выбранный товар в корзину. Сделать заказ на приобретение фасовочных пакетов вы также можете, обратившись к нашим менеджерам по телефону или через Skype.
Ширина: 12,5 см
Высота: 12,5+3
Плотность: 30 мкм
Цена: 0.66 р.